Mistrovství České Republiky 2006

fleret žáci

Sokol Bystřice n. P.

3/6/2006

 

 

      Celkové pořadí

 

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   KURFÜRST   Jan      BYSTŘICE 
 2   LONDIN   Jaroslav      BYSTŘICE 
 3   CHOUPENITCH   Alexander      BRNO 
 3   KREJČÍK   Jan      VRŠOVICE 
 5   ŠABART   Daniel      USK 
 6   WACHSBERGER   Petr      BRNO 
 7   LATAL   David      ŠTERNBERK 
 8   BURIAN   Jan      HRADEC KR. 
 9   LEVITNER   Šimon      HRADEC KR. 
 10   MARTINEK   Vojtech      OPAVA 
 11   KOSEK   Karel      BRNO 
 12   PICEK   František      ZLÍN 
 13   OTÁHAL   Radek      ZLÍN 
 14   GRULICH   Jakub      OPAVA 
 15   LÍSKOVEC   Pavel      MOST 
 16   SIFFNER   Michal      OPAVA 
 17   VÁLEK   Lukáš      ZLÍN 
 18   ČELŮSTKA   Jakub      ZLÍN 
 19   BURDA   Jan      BRNO 
 20   BENES   Jan      BRNO 
 21   LONDIN   Filip      BYSTŘICE 
 22   ABSOLON   Marek      ZLÍN 
 23   GRANT   David      OSTRAVA 
 24   NEKARDA   Martin      STARÉ MĚSTO 
 25   VOCEL   Jan      LIBEREC 
 26   ZEMAN   Jakub      OSTRAVA 
 27   TOMALA   Kristian      OSTRAVA 
 28   NIKOLIČ   Marek      LIBEREC 
 29   VOCEL   František      LIBEREC 
 30   BOUZEK   Šimon      VRŠOVICE 
 31   HERAN   Miroslav      VRŠOVICE 
 32   PETERKA   Mojmír      BRNO 
 33   POMAZAL   Patrik      VRŠOVICE 
 34   KLEMM   Romuald      LIBEREC 
 35   MILICH   Martin      OPAVA 
 36   HRDINA   Roman      HRADEC KR. 
 37   KORINEK   David      HRADEC KR. 

 

 

      Eliminace 32

 

 CHOUPENITCH Alexander  Brno
       CHOUPENITCH Alexander
32         
         CHOUPENITCH Alexander
17   BURDA Jan  Brno       15/8
       GRULICH Jakub  
16   GRULICH Jakub  Opava     15/9  
           CHOUPENITCH Alexander
 WACHSBERGER Petr  Brno         11/3
       WACHSBERGER Petr    
24   NEKARDA Martin  Staré Město     15/8    
         WACHSBERGER Petr  
25   VOCEL Jan  Liberec       15/9  
       KOSEK Karel    
 KOSEK Karel  Brno     15/5    
             LONDIN Jaroslav
 LONDIN Jaroslav  Bystřice           15/9
       LONDIN Jaroslav      
28   NIKOLIČ Marek  Liberec     15/2      
         LONDIN Jaroslav    
21   LONDIN Filip  Bystřice       15/11    
       PICEK František      
12   PICEK František  Zlín     15/2      
           LONDIN Jaroslav  
13   VÁLEK Lukáš  Zlín         15/13  
       SIFFNER Michal      
20   SIFFNER Michal  Opava     15/7      
         ŠABART Daniel    
29   VOCEL František  Liberec       15/10    
       ŠABART Daniel      
 ŠABART Daniel  Usk     15/3      
               KURFÜRST Jan
 KURFÜRST Jan  Bystřice             15/6
       KURFÜRST Jan      
30   BOUZEK Šimon  Vršovice     15/1      
         KURFÜRST Jan    
19   BENES Jan  Brno       15/5    
       OTÁHAL Radek      
14   OTÁHAL Radek  Zlín     15/5      
           KURFÜRST Jan  
11   BURIAN Jan  Hradec Kr.         15/6  
       BURIAN Jan      
22   ABSOLON Marek  Zlín     15/6      
         BURIAN Jan    
27   TOMALA Kristian  Ostrava       15/8    
       LEVITNER Šimon      
 LEVITNER Šimon  Hradec Kr.     15/11      
             KURFÜRST Jan
 MARTINEK Vojtech  Opava           15/11
       MARTINEK Vojtech    
26   ZEMAN Jakub  Ostrava     15/9    
         LATAL David  
23   GRANT David  Ostrava       15/12  
       LATAL David    
10   LATAL David  Šternberk     15/9    
           KREJČÍK Jan
15   ČELŮSTKA Jakub  Zlín         15/5
       LÍSKOVEC Pavel  
18   LÍSKOVEC Pavel  Most     15/11  
         KREJČÍK Jan
31            15/6
       KREJČÍK Jan
 KREJČÍK Jan  Vršovice    

 

 

      Pořadí, kolo č. 1

 

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   CHOUPENITCH   Alexander      BRNO   1.000   22   25   postupující 
 2   KREJČÍK   Jan      VRŠOVICE   1.000   20   25   postupující 
 3   KURFÜRST   Jan      BYSTŘICE   1.000   19   25   postupující 
 4   ŠABART   Daniel      USK   1.000   18   30   postupující 
 5   LONDIN   Jaroslav      BYSTŘICE   1.000   17   25   postupující 
 6   LEVITNER   Šimon      HRADEC KR.   1.000   11   25   postupující 
 7   MARTINEK   Vojtech      OPAVA   0.833   13   26   postupující 
 8   KOSEK   Karel      BRNO   0.800   12   22   postupující 
 9   WACHSBERGER   Petr      BRNO   0.800   10   24   postupující 
 10   LATAL   David      ŠTERNBERK   0.800   8   24   postupující 
 11   BURIAN   Jan      HRADEC KR.   0.800   5   19   postupující 
 12   PICEK   František      ZLÍN   0.667   13   26   postupující 
 13   VÁLEK   Lukáš      ZLÍN   0.600   5   20   postupující 
 14   OTÁHAL   Radek      ZLÍN   0.600   2   20   postupující 
 15   ČELŮSTKA   Jakub      ZLÍN   0.600   2   19   postupující 
 16   GRULICH   Jakub      OPAVA   0.600   2   16   postupující 
 17   BURDA   Jan      BRNO   0.600   1   17   postupující 
 18   LÍSKOVEC   Pavel      MOST   0.500   -7   13   postupující 
 19   BENES   Jan      BRNO   0.400   -1   17   postupující 
 20   SIFFNER   Michal      OPAVA   0.400   -1   15   postupující 
 21   LONDIN   Filip      BYSTŘICE   0.400   -4   13   postupující 
 22   ABSOLON   Marek      ZLÍN   0.400   -6   12   postupující 
 23   GRANT   David      OSTRAVA   0.400   -7   12   postupující 
 24   NEKARDA   Martin      STARÉ MĚSTO   0.400   -8   13   postupující 
 25   VOCEL   Jan      LIBEREC   0.200   -4   17   postupující 
 26   ZEMAN   Jakub      OSTRAVA   0.200   -8   16   postupující 
 27   TOMALA   Kristian      OSTRAVA   0.200   -9   15   postupující 
 28   NIKOLIČ   Marek      LIBEREC   0.200   -9   11   postupující 
 29   VOCEL   František      LIBEREC   0.200   -10   14   postupující 
 30   BOUZEK   Šimon      VRŠOVICE   0.200   -10   10   postupující 
 31   HERAN   Miroslav      VRŠOVICE   0.200   -14   10   vyřazen 
 32   PETERKA   Mojmír      BRNO   0.167   -7   15   vyřazen 
 33   POMAZAL   Patrik      VRŠOVICE   0.167   -15   11   vyřazen 
 34   KLEMM   Romuald      LIBEREC   0.167   -15   10   vyřazen 
 35   MILICH   Martin      OPAVA   0.000   -11   10   vyřazen 
 36   HRDINA   Roman      HRADEC KR.   0.000   -16   9   vyřazen 
 37   KORINEK   David      HRADEC KR.   0.000   -18   7   vyřazen 

 

 

      Skupiny, kolo č. 1

 

Skupina č. 1

V/Z Index ZD
BURIAN Jan Hradec Kr.   V4 V5 V5 V5 0 4/5 5 19
VOCEL Jan Liberec 3   3 V5 4 2 1/5 -4 17
GRANT David Ostrava 2 V5   V3 1 1 2/5 -7 12
BOUZEK Šimon Vršovice 3 2 2   V3 0 1/5 -10 10
ABSOLON Marek Zlín 1 V5 V4 2   0 2/5 -6 12
CHOUPENITCH Alexander Brno V5 V5 V5 V5 V5   5/5 22 25

 

Skupina č. 2

V/Z Index ZD
GRULICH Jakub Opava   V5 V5 1 0 V5 3/5 2 16
NEKARDA Martin Staré Město 1   V5 2 0 V5 2/5 -8 13
TOMALA Kristian Ostrava 2 4   1 3 V5 1/5 -9 15
KURFÜRST Jan Bystřice V5 V5 V5   V5 V5 5/5 19 25
KOSEK Karel Brno V5 V5 V5 2   V5 4/5 12 22
HRDINA Roman Hradec Kr. 1 2 4 0 2   0/5 -16 9

 

Skupina č. 3

V/Z Index ZD
KREJČÍK Jan Vršovice   V5 V5 V5 V5 V5 5/5 20 25
SIFFNER Michal Opava 1   2 V5 V5 2 2/5 -1 15
ČELŮSTKA Jakub Zlín 2 V5   2 V5 V5 3/5 2 19
LONDIN Filip Bystřice 1 2 V3   V5 2 2/5 -4 13
KORINEK David Hradec Kr. 1 1 3 0   2 0/5 -18 7
BURDA Jan Brno 0 V3 4 V5 V5   3/5 1 17

 

Skupina č. 4

V/Z Index ZD
ŠABART Daniel Usk   V5 V5 V5 V5 V5 V5 6/6 18 30
MARTINEK Vojtech Opava 3   V5 V4 V4 V5 V5 5/6 13 26
LÍSKOVEC Pavel Most 1 1   0 V3 V5 V3 3/6 -7 13
PICEK František Zlín 3 3 V5   V5 V5 V5 4/6 13 26
PETERKA Mojmír Brno 3 1 1 3   2 V5 1/6 -7 15
POMAZAL Patrik Vršovice 1 1 3 1 V3   2 1/6 -15 11
KLEMM Romuald Liberec 1 2 1 0 2 V4   1/6 -15 10

 

Skupina č. 5

V/Z Index ZD
LATAL David Šternberk   V5 V5 V5 V5 4 4/5 8 24
NIKOLIČ Marek Liberec 2   2 V2 2 3 1/5 -9 11
OTÁHAL Radek Zlín 4 V4   V4 V5 3 3/5 2 20
MILICH Martin Opava 2 1 3   1 3 0/5 -11 10
BENES Jan Brno 3 V5 3 V5   1 2/5 -1 17
LEVITNER Šimon Hradec Kr. V5 V5 V5 V5 V5   5/5 11 25

 

Skupina č. 6

V/Z Index ZD
HERAN Miroslav Vršovice   1 0 V5 4 0 1/5 -14 10
VÁLEK Lukáš Zlín V5   4 V5 V5 1 3/5 5 20
WACHSBERGER Petr Brno V5 V5   V5 V5 4 4/5 10 24
VOCEL František Liberec 4 1 4   V5 0 1/5 -10 14
ZEMAN Jakub Ostrava V5 3 1 4   3 1/5 -8 16
LONDIN Jaroslav Bystřice V5 V5 V5 V5 V5   5/5 17 25

 

Document Engarde - 4.6.2006 8:12:44