zpet do kalendare

Memoriál R. Rybáře
fleret mladší žačky
Sokol Brno I
26.1.2013

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   TAKACSOVA   Patricia      SAMORIN 
 2   MACKO   Michaela      SBI 
 3   KRALIKOVA   Veronika      STU BRATISLAVA 
 3   NEMCOVA   Stepanka Anna      LIBEREC 
 5   BURSOVA   Regina      STU BRATISLAVA 
 6   MALICKOVA   Eliska      BYSTRICE 
 7   KURESOVA   Tamara      SBI 
 8   HASIKOVA   Sara      OPAVA 
 9   UDVARDI   Jazmin      SAMORIN 
 10   BARTALOVA   Vivien      SAMORIN 
 10   HLUCHA   Michaela      SERM ZLIN 
 12   KOCOUROVA   Adela      SBI 
 13   SEDLAKOVA   Isabel      BYSTRICE 
 14   HALASKOVA   Natalie      USK 
 15   KOZOVA   Daniela      ST MESTO 
 16   VLCKOVA   Lucie      SBI 
 17   OBSILOVA   Eliska      STERNBERK 
 18   BOHDALOVA   Ema      OPAVA 

      Eleminace 16

 NEMCOVA Stepanka Anna  Liberec
       NEMCOVA Stepanka Anna
16   VLCKOVA Lucie  Sbi     12/0
         NEMCOVA Stepanka Anna
 UDVARDI Jazmin  Samorin       12/1
       HASIKOVA Sara  
 HASIKOVA Sara  Opava     8/7  
           MACKO Michaela
 BURSOVA Regina  Stu Bratislava         12/9
       BURSOVA Regina    
12   KOCOUROVA Adela  Sbi     12/10    
         MACKO Michaela  
13   SEDLAKOVA Isabel  Bystrice       12/2  
       MACKO Michaela    
 MACKO Michaela  Sbi     12/2    
             TAKACSOVA Patricia
 KRALIKOVA Veronika  Stu Bratislava           8/6
       KRALIKOVA Veronika    
14   HALASKOVA Natalie  Usk     12/1    
         KRALIKOVA Veronika  
11   HLUCHA Michaela  Serm Zlin       12/1  
       MALICKOVA Eliska    
 MALICKOVA Eliska  Bystrice     12/5    
           TAKACSOVA Patricia
 KURESOVA Tamara  Sbi         8/3
       KURESOVA Tamara  
10   BARTALOVA Vivien  Samorin     12/6  
         TAKACSOVA Patricia
15   KOZOVA Daniela  St Mesto       12/5
       TAKACSOVA Patricia
 TAKACSOVA Patricia  Samorin     12/2

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   TAKACSOVA   Patricia      SAMORIN   1.000   16   20   postupující 
 1   NEMCOVA   Stepanka Anna      LIBEREC   1.000   16   20   postupující 
 3   KRALIKOVA   Veronika      STU BRATISLAVA   1.000   14   19   postupující 
 4   MACKO   Michaela      SBI   0.800   12   19   postupující 
 5   BURSOVA   Regina      STU BRATISLAVA   0.800   11   18   postupující 
 6   MALICKOVA   Eliska      BYSTRICE   0.600   5   15   postupující 
 7   KURESOVA   Tamara      SBI   0.600   3   13   postupující 
 8   HASIKOVA   Sara      OPAVA   0.600   -1   11   postupující 
 9   UDVARDI   Jazmin      SAMORIN   0.400   -2   14   postupující 
 10   BARTALOVA   Vivien      SAMORIN   0.400   -3   11   postupující 
 10   HLUCHA   Michaela      SERM ZLIN   0.400   -3   11   postupující 
 12   KOCOUROVA   Adela      SBI   0.400   -5   10   postupující 
 13   SEDLAKOVA   Isabel      BYSTRICE   0.400   -6   10   postupující 
 14   HALASKOVA   Natalie      USK   0.400   -6   8   postupující 
 15   KOZOVA   Daniela      ST MESTO   0.200   -11   7   postupující 
 16   VLCKOVA   Lucie      SBI   0.000   -10   10   postupující 
 17   OBSILOVA   Eliska      STERNBERK   0.000   -14   6   vyřazena 
 18   BOHDALOVA   Ema      OPAVA   0.000   -16   4   vyřazena 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VLCKOVA Lucie Sbi   2 2 2 2 2 0/5 -10 10
KURESOVA Tamara Sbi V4   V4 0 1 V4 3/5 3 13
HASIKOVA Sara Opava V4 0   V4 0 V3 3/5 -1 11
HLUCHA Michaela Serm Zlin V4 V4 1   1 1 2/5 -3 11
KRALIKOVA Veronika Stu Bratislava V4 V4 V3 V4   V4 5/5 14 19
BARTALOVA Vivien Samorin V4 0 2 V4 1   2/5 -3 11

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
NEMCOVA Stepanka Anna Liberec   V4 V4 V4 V4 V4 5/5 16 20
KOCOUROVA Adela Sbi 0   V4 V4 1 1 2/5 -5 10
OBSILOVA Eliska Sternberk 0 1   2 3 0 0/5 -14 6
SEDLAKOVA Isabel Bystrice 0 2 V4   V4 0 2/5 -6 10
UDVARDI Jazmin Samorin 2 V4 V4 2   2 2/5 -2 14
BURSOVA Regina Stu Bratislava 2 V4 V4 V4 V4   4/5 11 18

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
MALICKOVA Eliska Bystrice   2 1 V4 V4 V4 3/5 5 15
MACKO Michaela Sbi V4   3 V4 V4 V4 4/5 12 19
TAKACSOVA Patricia Samorin V4 V4   V4 V4 V4 5/5 16 20
HALASKOVA Natalie Usk 0 0 0   V4 V4 2/5 -6 8
BOHDALOVA Ema Opava 1 0 0 1   2 0/5 -16 4
KOZOVA Daniela St Mesto 1 1 0 1 V4   1/5 -11 7

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ 
 JAKUBCOVA       
 JARKA       
 LATAL       
 MIRA       
 SRNA       

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 26.1.2013 20:29:57