zpet do kalendare

Ještědský kalíšek 2014
Fleret mladší žáci
22. a 23. 11. 2014
Turnaj se koná za podpory Statutárního města Liberec

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub 
 1   TOTUSEK   Marek   CZ   BYSTRICE 
 2   KVAPIL   David   CZ   STERNBERK 
 3   BENOVIC   Jonas   CZ   OSTRAVA 
 3   SLEZAK   Martin   CZ   BRNO 
 5   BEDRNA   Radek   CZ   MOST 
 6   CHRAMOSTA   Tomas   CZ   LIBEREC 
 7   ONDRUSEK   Martin   CZ   SK ZLIN 
 8   PAJER   Matous   CZ   LIBEREC 
 9   HROMADKA   Petr   CZ   LIBEREC 
 10   STENCEL   Vit   CZ   OSTRAVA 
 11   VOBORIL   Martin   CZ   SK ZLIN 
 12   NOVOTNY   Mikulas   CZ   USK 
 13   KNOB   Vladimir   CZ   STERNBERK 
 14   ŠINDLER   Jan   CZ   MOST 
 15   VELE   Tomas   CZ   LIBEREC 
 16   PROVAZNIK   Frantisek   CZ   BRNO 

      Eliminace 16

 TOTUSEK Marek  Bystrice
       TOTUSEK Marek
16   PROVAZNIK Frantisek  Brno     12/1
         TOTUSEK Marek
 HROMADKA Petr  Liberec       12/3
       PAJER Matous  
 PAJER Matous  Liberec     12/11  
           TOTUSEK Marek
 SLEZAK Martin  Brno         12/7
       SLEZAK Martin    
12   NOVOTNY Mikulas  Usk     11/8    
         SLEZAK Martin  
13   KNOB Vladimir  Sternberk       4/3  
       BEDRNA Radek    
 BEDRNA Radek  Most     12/1    
             TOTUSEK Marek
 BENOVIC Jonas  Ostrava           12/11
       BENOVIC Jonas    
14   ŠINDLER Jan  Most     12/2    
         BENOVIC Jonas  
11   VOBORIL Martin  Sk Zlin       12/10  
       CHRAMOSTA Tomas    
 CHRAMOSTA Tomas  Liberec     12/9    
           KVAPIL David
 ONDRUSEK Martin  Sk Zlin         12/1
       ONDRUSEK Martin  
10   STENCEL Vit  Ostrava     12/2  
         KVAPIL David
15   VELE Tomas  Liberec       12/8
       KVAPIL David
 KVAPIL David  Sternberk     12/6

Pořadí na konci kol skupin

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   TOTUSEK   Marek   CZ   BYSTRICE   5/5   16   20   postupující 
 2   KVAPIL   David   CZ   STERNBERK   4/4   14   14   postupující 
 3   BENOVIC   Jonas   CZ   OSTRAVA   4/5   6   17   postupující 
 4   BEDRNA   Radek   CZ   MOST   3/4   8   15   postupující 
 5   SLEZAK   Martin   CZ   BRNO   3/4   4   10   postupující 
 6   CHRAMOSTA   Tomas   CZ   LIBEREC   3/5   3   15   postupující 
 7   ONDRUSEK   Martin   CZ   SK ZLIN   2/4   2   14   postupující 
 8   HROMADKA   Petr   CZ   LIBEREC   2/4   -2   12   postupující 
 8   PAJER   Matous   CZ   LIBEREC   2/4   -2   12   postupující 
 10   STENCEL   Vit   CZ   OSTRAVA   2/4   -3   8   postupující 
 11   VOBORIL   Martin   CZ   SK ZLIN   2/5   -4   10   postupující 
 12   NOVOTNY   Mikulas   CZ   USK   1/4   -5   7   postupující 
 13   KNOB   Vladimir   CZ   STERNBERK   1/4   -6   8   postupující 
 14   ŠINDLER   Jan   CZ   MOST   1/5   -9   10   postupující 
 15   VELE   Tomas   CZ   LIBEREC   0/4   -10   6   postupující 
 16   PROVAZNIK   Frantisek   CZ   BRNO   0/5   -12   8   postupující 

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   TOTUSEK   Marek   CZ   BYSTRICE   1.000   16   20   postupující 
 2   KVAPIL   David   CZ   STERNBERK   1.000   14   14   postupující 
 3   BENOVIC   Jonas   CZ   OSTRAVA   0.800   6   17   postupující 
 4   BEDRNA   Radek   CZ   MOST   0.750   8   15   postupující 
 5   SLEZAK   Martin   CZ   BRNO   0.750   4   10   postupující 
 6   CHRAMOSTA   Tomas   CZ   LIBEREC   0.600   3   15   postupující 
 7   ONDRUSEK   Martin   CZ   SK ZLIN   0.500   2   14   postupující 
 8   HROMADKA   Petr   CZ   LIBEREC   0.500   -2   12   postupující 
 8   PAJER   Matous   CZ   LIBEREC   0.500   -2   12   postupující 
 10   STENCEL   Vit   CZ   OSTRAVA   0.500   -3   8   postupující 
 11   VOBORIL   Martin   CZ   SK ZLIN   0.400   -4   10   postupující 
 12   NOVOTNY   Mikulas   CZ   USK   0.250   -5   7   postupující 
 13   KNOB   Vladimir   CZ   STERNBERK   0.250   -6   8   postupující 
 14   ŠINDLER   Jan   CZ   MOST   0.200   -9   10   postupující 
 15   VELE   Tomas   CZ   LIBEREC   0.000   -10   6   postupující 
 16   PROVAZNIK   Frantisek   CZ   BRNO   0.000   -12   8   postupující 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VELE Tomas Liberec   2 0 3 1 0/4 -10 6
NOVOTNY Mikulas Usk V   0 1 2 1/4 -5 7
KVAPIL David Sternberk V V   V2 V 4/4 14 14
SLEZAK Martin Brno V V2 0   V 3/4 4 10
STENCEL Vit Ostrava V V 0 0   2/4 -3 8

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
HROMADKA Petr Liberec   V V 2 2 2/4 -2 12
PAJER Matous Liberec 3   V 1 V 2/4 -2 12
ONDRUSEK Martin Sk Zlin 3 3   V V 2/4 2 14
BEDRNA Radek Most V V 3   V 3/4 8 15
KNOB Vladimir Sternberk V 3 1 0   1/4 -6 8

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
CHRAMOSTA Tomas Liberec   1 2 V V V 3/5 3 15
TOTUSEK Marek Bystrice V   V V V V 5/5 16 20
BENOVIC Jonas Ostrava V 1   V V V 4/5 6 17
ŠINDLER Jan Most 2 0 3   V 1 1/5 -9 10
PROVAZNIK Frantisek Brno 1 2 1 3   1 0/5 -12 8
VOBORIL Martin Sk Zlin 1 0 1 V V   2/5 -4 10

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Národ   Klub   Vít/záp   Ind.   Zd   Skupina 
 1   KVAPIL   David   CZ   STERNBERK   1.000   18   20   postupující 
 2   ONDRUSEK   Martin   CZ   SK ZLIN   0.750   9   14   postupující 
 3   TOTUSEK   Marek   CZ   BYSTRICE   0.750   7   14   postupující 
 4   CHRAMOSTA   Tomas   CZ   LIBEREC   0.750   5   13   postupující 
 5   BEDRNA   Radek   CZ   MOST   0.750   5   12   postupující 
 6   SLEZAK   Martin   CZ   BRNO   0.600   4   16   postupující 
 7   NOVOTNY   Mikulas   CZ   USK   0.600   2   14   postupující 
 8   HROMADKA   Petr   CZ   LIBEREC   0.600   1   15   postupující 
 9   VOBORIL   Martin   CZ   SK ZLIN   0.500   3   14   postupující 
 10   BENOVIC   Jonas   CZ   OSTRAVA   0.500   0   10   postupující 
 11   VELE   Tomas   CZ   LIBEREC   0.500   -2   9   postupující 
 12   PAJER   Matous   CZ   LIBEREC   0.250   -8   5   postupující 
 13   KNOB   Vladimir   CZ   STERNBERK   0.250   -9   6   postupující 
 14   STENCEL   Vit   CZ   OSTRAVA   0.200   -10   9   postupující 
 15   PROVAZNIK   Frantisek   CZ   BRNO   0.000   -10   6   postupující 
 16   ŠINDLER   Jan   CZ   MOST   0.000   -15   5   postupující 

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Index ZD
VELE Tomas Liberec   1 V 0 V 2/4 -2 9
PAJER Matous Liberec V   0 0 1 1/4 -8 5
BENOVIC Jonas Ostrava 0 V   V 2 2/4 0 10
TOTUSEK Marek Bystrice V V 2   V 3/4 7 14
VOBORIL Martin Sk Zlin 3 V V 3   2/4 3 14

 

  Skupina č. 2 V/Z Index ZD
NOVOTNY Mikulas Usk   V 2 0 V V 3/5 2 14
HROMADKA Petr Liberec 3   V 0 V V 3/5 1 15
SLEZAK Martin Brno V3 3   2 V V 3/5 4 16
KVAPIL David Sternberk V V V   V V 5/5 18 20
ŠINDLER Jan Most 0 1 1 0   3 0/5 -15 5
STENCEL Vit Ostrava 2 2 1 0 V   1/5 -10 9

 

  Skupina č. 3 V/Z Index ZD
CHRAMOSTA Tomas Liberec   1 V V V 3/4 5 13
BEDRNA Radek Most V   0 V V 3/4 5 12
ONDRUSEK Martin Sk Zlin 2 V   V V 3/4 9 14
PROVAZNIK Frantisek Brno 1 2 0   3 0/4 -10 6
KNOB Vladimir Sternberk 1 0 1 V   1/4 -9 6

Aktivita rozhodčích

 Příjmení   Jméno   Národ   Kategorie   Skup.   Záp.   Final 
 CHALOUPKA            2   2   1 
 HONZEK            2   2   2 
 KLEMM            1   2   1 
 KULÍK            1   0   2 
 ŘIČÁŘOVÁ            2   2   1 

zpet do kalendare

 
Document Engarde - 23.11.2014 17:16:38